Product
吊装带吊装方式载荷 | |||
---|---|---|---|
吊装带型号 | 白色吊带垂直吊装 | 起重吊带环眼结套吊装带 | 平行吊(兜吊) |
一吨 | 1T | 0.8T | 2T |
两吨 | 2T | 1.6T | 4T |
三吨 | 3T | 2.4T | 6T |
五吨 | 5T | 4.0T | 10T |
八吨 | 8T | 6.4T | 16T |
十吨 | 10T | 8T | 20T |
起重吊装带不同角度下的吊装载荷吨位 | |||
---|---|---|---|
吊装带规格型号 | 45°角吊装作业 | 90°角吊起吊物体 | 120°角起吊 |
一吨 | 1.8T | 1.4T | 1T |
两吨 | 3.6T | 2.8T | 2T |
三吨 | 5.4T | 5.2T | 3T |
五吨 | 9T | 7T | 5T |
八吨 | 14.4T | 11.2T | 8T |
十吨 | 18T | 14T | 10T |
截屏,微信识别二维码
微信号:15630204055
(点击微信号复制,添加好友)